Home>Products>Timken Tapered Roller Bearings>TIMKEN 1986/1922 Timken Tapered Roller Bearings
TIMKEN 1986/1922 Timken Tapered Roller Bearings
category
Timken Tapered Roller Bearings
TIMKEN 1986/1922 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
1986/1922
- 130.0000 mm
- 4300 rpm
- 117000 N
- 75.000 mm
- 50.00 mm
- 1.00 mm
- 3200 rpm
- 1.50 mm
-
Self-aligning ball bearings Sdn Bhd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 1986/1922 Timken Tapered Roller Bearings Details
- 130.0000 mm
- 4300 rpm
- 117000 N
- 75.000 mm
- 50.00 mm
- 1.00 mm
- 3200 rpm
- 1.50 mm
- 120000 N
TIMKEN 1986/1922 Timken Tapered Roller Bearings Description
duty type: | Medium Duty |
operating temperature range: | 250° |
series: | MSF |
bore type: | Round |
inner ring width: | 77.80 mm |
length through bore: | 77.80 mm |
locking device: | Set Screw |
replacement bearing: | 5314C |
B | 7.7500 in |
finish/coating: | Uncoated |
Not exactly TIMKEN 1986/1922 Timken Tapered Roller Bearings you want? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | C | a | D | d2 | D1 | D2 |
S71922 CB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 33 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 46.9 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 24,7 kN | 46.9 mm | 150 mm | 122,5 mm | 139 mm | 139 mm |
S71922 ACD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 40.4 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 58,5 kN | 40.4 mm | 150 mm | 122,3 mm | 137,7 mm | 140,6 mm |
S71922 ACE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 42.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 37,7 kN | 42.7 mm | 150 mm | 119 mm | 137,5 mm | 140,9 mm |
B | 33.00 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 5600 rpm |
d | 65.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 60000 N |
Sealed Speed Rating n3 | 3200 rpm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Accessories | Without Accessories |
Oil Speed Rating n2 | 5600 rpm |
Grease Speed Rating n1 | 4800 rpm |
D | 140.0000 mm |
TIMKEN 3776/3720V Timken Tapered Roller Bearings | base to bore centerline:3.1250 in; D:7-13/16 to 9-3&; housing construction:Solid Pillow Block; bearing type:Spherical Roller; base width:3-3/16 in; series:5000; seal type:Clearance/Non-C; B:4-7/8 in; radial static load capacity:55700 lb; overall length:11.8125 in; |
TIMKEN 396A/393 Timken Tapered Roller Bearings | maximum pv value:2.45 N/mm²; material specification:80; maximum v value:0.85 m/s SFPM; overall length:4 mm; bearing material:Polyacetal; d:3 mm; additional details:Lead Free; series:80F; sleeve bearing type:Flanged Bushing; operating temperature range:-40 to 176 °F; |
TIMKEN 15113/15244 Timken Tapered Roller Bearings | Minimum load factor A:180; Da max.:422 mm; D:540 mm; H:160 mm; Limiting speed:560 r/min; Basic static load rating C0:5850 kN; d1 ≈:534 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:458 mm; Fatigue load limit Pu:10.4 kN; |
TIMKEN M224749/M224713A Timken Tapered Roller Bearings | inner ring width:32 mm; locking device:Adapter Mount; outer ring width:18 mm; series:GSH..-2RSR-B; operating temperature range:-20 to +120 &de; d:30 mm; radial dynamic load capacity:18900 N; bore type:Round; seal type:Contact/Lip; D:2.4409 in; |
TIMKEN 462W/453E Timken Tapered Roller Bearings | P60°:691 kN; H:473.075 mm; R2:46.831 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 584; A1:222.25 mm; PG:1/4 NPT; RG:1 NPT; End plug (suffix Y):EPR 23; P180°:285 kN; Mass pillow block:365 kg; |
TIMKEN 22317KEJW33 Timken Tapered Roller Bearings | bearing material:Cast Iron; inner ring width:2.63 in; series:222; D:3.1500 in; outer ring width:0.95 in; B:2.6300 in; finish/coating:Uncoated; maximum rpm:3975 RPM; d:1.4375 in; |
TIMKEN 389DE/383X Timken Tapered Roller Bearings | drawn cup type:Roller Clutch; D:7/8 in; series:RCB; lubrication hole type:No Hole; dynamic load capacity:1810 lbf; maximum rpm:14000 RPM; closure type:Open; precision rating:Not Rated; B:1 in; torque:16.8 N-m; |
TIMKEN 358D/354 Timken Tapered Roller Bearings | D:1-1/4 in; bearing material:Oil-Impregnated Bron; maximum v value:1200 (sfm); material specification:Oilite®, Synthet; d:1-1/8 in; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; overall length:1-1/4 in; operating temperature range:-35 °F to +; groove/plug type:None; maxim |
TIMKEN 1987/193 Timken Tapered Roller Bearings | manufacturer upc number:662939018925; series:W-00; compatible lock nut number:AN-17, N-17; series:W-00; number of tangs:19; d:3.3950 in; key width:0.3530 in; outside diameter over tangs:4.6250 in; material:Steel; material:Steel; |
TIMKEN 95500/95905 Timken Tapered Roller Bearings | single or double cup:Single Cup; D:5.8437 in; manufacturer upc number:4547359533378; lubrication hole type:No Hole; finish/coating:Uncoated; cup width:0.8438 in; manufacturer product page:Click here; fillet radius:0.12 in; material:Case Carburized Stee; |
TIMKEN M224749/M224711 Timken Tapered Roller Bearings | B_:18; mass:0.165; G:M16×1.5; T:11800; yobi:FCJ-35; LangID:1; d:16; C:9.7; r:0.6; Tkgf_max:410; |
TIMKEN 74500/7485 Timken Tapered Roller Bearings | Weight:0.02 KGS; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):14000; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):2.91; SKU:2302-2rstn-nsk; D:42mm; Oil Limiting Speed (r/min):18000; B:17mm; |
TIMKEN 1986/1922 Timken Tapered Roller Bearings Video
Tapered roller bearing 1986-1922-TIMKEN - 25.4x57.15x19
Tapered roller bearing 1986-1922-TIMKEN IN STOCK, dim : Ø int. 25.4 x Ø ext. 57.15 x th. 19.85 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for
1986/1922 Timken Tapered Roller Bearing Set - Mechanidrive
Buy Tapered Roller Bearing Single Cone & Cup Set 1986/1922 by Timken at Mechanidrive. Leading bearing experts with speedy delivery, wholesale prices & a
Bearing 1986/1922 (Timken) | Size and Specification
Tapered roller bearings 1986/1922. Bearing number : 1986/1922. Size (mm) : 25.4x57.15x19.845. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 25,4. Outer Diameter
1986 - 1922 - Timken CAD
Browse Part Number 1986 - 1922, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial in the The Timken Company catalog including Part Number,Item
TIMKEN Single row tapered roller bearing 1986/1922 - Eriks
TIMKEN Single row tapered roller bearing 1986/1922. ERIKS item #: 11491451. Catalogue item no 1: 1986/1922. EAN: 53893652290. Manufacturer
1986/1922 - Timken Taper Roller - Quality Bearings Online
Product: 1986/1922 | Brand: Timken | Size: 1x2.25x0.7813inches | In Stock | Same Day Despatch | All Orders Shipped via DHL | Quality Bearings Online
1986/1922 TAPER ROLLER BEARING BRAND TIMKEN
More Information. Brand, = TIMKEN. Condition, = Brand New - The item may be missing its original packaging. Image, = Image represents the series, but may not
TIMKEN 1986/1922 Bearing | 1986/1922 TAPER ROLLER
TIMKEN 1986/1932 Bearin... ♕♕. ☴☴ The TIMKEN bearing company was founded in 1899 in the USA .For more than 10 decades, the TIMKEN bearing
1986-1922, Timken, Imperial Taper Roller Bearing | Bearing
1986-1922 Timken, Imperial Taper Roller Bearing. Manufacturer: Timken
TIMKEN 1986/1922 INTERCHANGE
Timken Tapered Roller Bearings Part series 1986/1922 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
1986/1922
1986/1922
1986/1922
1986/1922
1986/1922
1986/1922
1986/1922
1986/1922
Contact Us

- Self-aligning ball bearings Sdn Bhd
- AddressNO 100, LORONG BUNGA MATAHARI 100B, TAMAN MAJU JAYA SELANGOR 68000
- Phone(Working Time)03-920275123
- Fax03-920275123
Timken Tapered Roller Bearings CATEGORIES
- Nachi Self Aligning Ball Bearings
- NTN Self Aligning Ball Bearings
- SKF Self Aligning Ball Bearing
- NSK Self Aligning Ball Bearings
- KOYO Self Aligning Ball Bearings
- FAG Self Aligning Ball Bearings
- ISB Self Aligning Ball Bearings
- NKE Self Aligning Ball Bearings
- SNR Self Aligning Ball Bearing
- ISO Self Aligning Ball Bearings
- AST Self Aligning Ball Bearings
- Timken Tapered Roller Bearings